Tanks
UnternehmenGas-AnlagenTankstellenLinksNachrichtenFAQKontakt

Mistral 
Sirocco 
Venturi 
LPG-Gas-Info 
Technik 
Schadstoffklasse 
Tanks 
Umbaubilder 

 

[Home][Gas-Anlagen][Tanks]

 

LPG Auto-Tanks

Zylindertanks incl. Rahmen

EU Homologation Durchmesser Länge Inhalt  Gewicht    
mm mm L kg  
E20 67R 01 0517 270 700 34 15,7
270 870 43 18,8
270 970 49 21,2
270 1050 53 22,6
270 1200 61 26
E20 67R 01 0518 300 700 41 18,7
300 880 54 23,3
300 960 59 25
300 1100 68 26
300 1200 75 31
E20 67R 01 0519 315 700 46 21
315 780 52 23,6
315 870 58 25,7
315 960 65 28,4
315 1050 72 30,8
315 1200 83 32
E20 67R 01 0520 360 466 40 21,2
360 700 56 28,8
360 720 60 29,5
360 810 68 32,7
360 880 75 34
360 980 85 38,5
360 1080 95 42
360 1200 106 44

Reserveradtanks  intern

zur Montage in der Reserveradmülde, Ventil seitlich

EU Homologation Durchmesser Länge Inhalt  Gewicht    
mm mm L kg  
E20 67R 01 0682 565 180 34 21
580 180 35 21,05
E20 67R 01 0683 580 190 37 21,55
E20 67R 01 0684 580 200 39 22,3
E20 67R 01 0683 600 190 41 24
E20 67R 01 0684 600 200 43 24,1
E20 67R 01 0685 580 220 44 23,4
E20 67R 01 0686 580 240 48 24,4
E20 67R 01 0685 600 220 48 25,1
E20 67R 01 0684 630 200 48 25,35
E20 67R 01 0686 600 240 52 25
E20 67R 01 0685 630 220 53 26,75
E20 67R 01 0687 580 270 54 26
E20 67R 01 0687 600 270 58 27,6
E20 67R 01 0686 630 240 60 27,9
E20 67R 01 0687 630 270 68 29,8

Reserveradtanks  extern 

zur Montage unter dem Fahrzeug, Ventil seitlich

Durchmesser Länge Inhalt  Gewicht    
mm mm L kg  
E20 67R 01 0682 565 180 34 21
580 180 35 21,05
E20 67R 01 0683 580 190 37 21,55
E20 67R 01 0684 580 200 39 22,3
E20 67R 01 0683 600 190 41 24
E20 67R 01 0684 600 200 43 24,1
E20 67R 01 0685 580 220 44 23,4
E20 67R 01 0686 580 240 48 24,4
E20 67R 01 0685 600 220 48 25,1
E20 67R 01 0684 630 200 48 25,35
E20 67R 01 0686 600 240 52 25
E20 67R 01 0685 630 220 53 26,75
E20 67R 01 0687 580 270 54 26
E20 67R 01 0687 600 270 58 27,6
E20 67R 01 0686 630 240 60 27,9
E20 67R 01 0687 630 270 68 29,8

Senkrecht-Reserveradtanks

 ( zur Montage im Fahrzeug , vertikal )

Durchmesser Länge Inhalt  Gewicht  
mm mm L kg  
E20 67R 01 0384EX1 325 300 16,5 10,0
E20 67R 01 0385EX1 385 360 20 11,0

Die genannte Tanks dienen nur Ihrer Orientierung

 

 

Stand 15.11.2005


Copyright (c) 2005 autogas-lpg. Alle Rechte vorbehalten.

lpg@autogas-lpg.com